|
Все голы Лиги ГУАП'2002-2003.
Команда | Игрок | Лег./ГУАП | Мячи
|
Inter Team (5)+(2а)=(7) | Ян Хао | 4648к | 1
|
Схири Мунир | 1704 | 1
|
Абдул Шукул | 1704 | 1?
|
Амир Амира | - | 2
|
Сийад Ебрахим | 1700с | 0
|
Срисертпол Джирапхон(Нуи) | аспирант | 0
|
Лукс Сенкам | 1900 | 0
|
Григорьев Юрий | 9232 | 0
|
Чжу Лу | 1210 | 0
|
Лу Хуэт Го | 8128 | 0
|
Огунладе Фэми | 1110 | 0
|
Асрул Шарафф | 1800м | 0
|
Зингер-Спорт (19)+(1т)=(22)
| Гроза Дмитрий | 4912 | 1
|
Сидоренко Дмитрий | 3807 | 6
|
Торощин Иван | 8951 | 1
|
Феткуллов Роман | 3808 | 0
|
Григорьев Юрий | 4821 | 1
|
Романов Илья | 4946 | 0
|
Емельянов Виктор | 3808 | 3
|
Гусев Сергей | л. | 1
|
Шестаков Тимофей | 4946 | 0
|
Лотонин Дмитрий | 3807 | 4
|
Цветков Вадим | 4821 | 2
|
FC Predators (29)
| Чехоев Максим | 3121 | 1
|
Марков Артем | 1161 | 0
|
Красюков Сергей | л. | 0
|
Брусов Алексей | 3121 | 0
|
Белов Алексей | л. | 1
|
Гаврилов Александр | 1161 | 2
|
Гаврилов Кирилл | 1161 | 3
|
Власов Антон | 1161 | 7
|
Москвин Станислав | 1161 | 1
|
Гайдаржи Сергей | 2021 | 0
|
Иванцов Павел | л. | 14
|
Бернатович Сергей | 1161 | 0
|
Жуки 24 (20)
| Михайловский Сергей | 8851м | 7
|
Безуглов Генрих | 8916 | 0
|
Тореев Александр | 8815 | 0
|
Угрюмов Алексей | л. | 3
|
Киршенман Евгений | 9934 | 0
|
Лигин Виктор | 4821к | 0
|
Телебин Алексей | 4712 | 0
|
Горелик Константин | 4721 | 0
|
Крапивко Алексей | - | 0
|
Любский Евгений | 4712 | 5
|
Евдокимов Виктор | л. | 5
|
Назаров Андрей | л. | 0
|
Дизель (13)
| Песоцкий Дмитрий | 8811 | 3
|
Ивашин Андрей | 8819 | 0
|
Кассовский Николай | 2161 | 1
|
Шныриков Святослав | 8819 | 0
|
Каравашкин Александр | 3807 | 1
|
Богданов Константин | 3807 | 2
|
Гоголь Сергей | л. | 0
|
Изергин Юрий | 2802 | 2
|
Грейцук Владимир | 8819 | 0
|
Фалкин Дмитрий | 8851 | 0
|
Песоцкий Федор | л. | 3
|
Ламинский Виталий | 8853к | 1
|
Тараканы (17)+(1a)=(18)
| Розов Дмитрий | 2161 | 0
|
Колесников Александр | 2161 | 7
|
Калинин Дмитрий | 2161 | 0
|
Вассерман Марк | 3152 | 0
|
Иванов Руслан | 8047 | 5
|
Кузуб Виталий | 3153к | 0
|
Бойцов Петр | 3152 | 0
|
Углов Денис | 2126 | 0
|
Ефремов Александр | 2161 | 1
|
Ильченко Алексей | 2211 | 1
|
Дзятко Виталий | л. | 3
|
Хорошилов Павел | л. | 0
|
Альтаир (24)
| Еремеев Антон | 8036 | 1
|
Фомин Дмитрий | 8036 | 3
|
Родионов Роман | 8051 | 0
|
Бодня Дмитрий | 4042 | 2
|
Койгеров Алексей | 2051 | 0
|
Николаенко Вадим | 4226 | 0
|
Долгушин Александр | 3121 | 4
|
Федоров Дмитрий | 1263 | 3
|
Долганов Алексей | 1251 | 1
|
Чугунов Святослав | 1211 | 10
|
ФК "Гироскоп" (12)+(1т)+(1a)=(16)
| Соболев Андрей | 1705 | 2
|
Журавлев Денис | л. | 2
|
Белянкин Алексей | л. | 2
|
Низовкин Николай | - | 2
|
Сидоров Александр | - | 3
|
Симонтовский Петр | - | 0
|
Горбунов Дмитрий | - | 0
|
Тимошенко Роман | - | 1
|
Мотор (15)
| Кулыгин Александр | 4041 | 1
|
Ковалев Денис | 4862 | 6
|
Демьянов Денис | л. | 0
|
Болох Андрей | л. | 0
|
Жуков Александр | 4041 | 3
|
Курмаев Илья | 4046 | 1
|
Егоров Евгений | 1701 | 0
|
Березин Александр | 4041 | 0
|
Васильев | - | 1
|
Мещанинов Константин | 4941 | 1
|
Михайлов Андрей | - | 2
|
ФК "СС" (32)+(2а)+(1т)=(37)
| Воронович Дмитрий | 2146 | 9
|
Гуркин Евгений | 2141 | 0
|
Федосов Роман | 2118 | 0
|
Филатов Антон | 7231 | 0
|
Строгов Алексей | 2141 | 0
|
Шпильман Александр | 4261 | 2
|
Перевишков Илья | 4216 | 3
|
Тринкциас Павел | 4261 | 5
|
Филатов Филипп | 3252 | 13
|
Гречаный Сергей | 4242 | 0
|
в начало на главную
|
|